咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
资源分类 | 段位名称 | 播出时间 | 资源名弥 | 2020刊例价 (15 秒) | 2020刊例价 (10 秒) | 2020刊例价 (5秒) |
B 类 | 清晨时段 | 约05:00左右起 | 清晨节目及《早间气剝舫》 | 12,000 | 9,600 | 6,000 |
BaOl | 约06:55 ~ 07:00 | 《北京您早》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
中插 | ^07:00-09:00 (周 1-周5 ) 约07:00~08:30 (周6、周日) | 《北京您早》(中) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba02 | 约09:00 ~ 09:05(周 1 -周5) | 《上午剧场》1集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba03 | 约09:50 ~ 09:55 (周 1 -周5) | 《上午剧场》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba04 | 约10:40-10:45 (周 1-周5 ) | 《上午剧。 3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
BaO5 | 约08:30-08:35(周6、周日) | 《综艺季播节目精华版95'》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba06 | 约 10:10-10:15(周6、周日) | 《综艺季播节目精华版100'》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba07 | 约 11:55-12:00 | 《特8!1关注》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
中頓 | 约 12:00-13:00 | 《特别关注)及《午间气剝勝》(中) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
Ba08 | 约 13:00-13:06 | 《午茶剧场》1集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba09 | 约 13:51-13:58 | 《午茶剧场》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
BalO | 约 14:43-14:50 | 《午茶剧场》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ball | 约 15:35-15:43 | 《午茶剧场》4集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Bal2 | 约 16:28-16:35 | 双健康栏目带-全新栏目(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
A 类 | 中插 | 约 16:35-17:20 | 双健康栏目带-全新栏目(中) | 47,000 | 37,600 | 23,500 |
AaOl | 约 17:20-17:25 | 《养生堂》(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
中插 | 约 17:25-18:25 | 《养生堂》(中) | 87,000 | 69,600 | 43,500 | |
AaO2 | 约 18:25 ~ 18:30 | 《北京新闻》(前) | 77,000 | 61,600 | 38,500 | |
新闻标版 | 约 18:55-19:00 | 《新闻标版》 | 详见北京卫视2020 “新闻标版"广告价格 | |||
Aa03 | 约 19:30 ~ 19:33 | 《晚间黄金剧场》1集(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa04 | 约20:18-20:22 | 《晩间黄金剧场》1集(后) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
AaO5 | 约20:22 ~ 20:26 | 《晚间黄金剧场》2集(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa06 | 约 121:11-21:13 | 《大剧抢先<》(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa07 | 约 21:15 ~ 21:18 | 《大剧抢先看》(后) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
中插 | 约21:18-22:18(周 1-周4) | 920周间季播栏目带(中) | 87,000 | 69,600 | 43,500 | |
中插 | 约21:08~22:48(周5、周6、周日) | 周末大型季播栏目带(中) | 单独订价 | |||
Aa08 | 约22:18~22:20 (周 1-周4 ) | 2230时尚栏目带(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
中插 | 约22:20-23:20 (周 1-周4 ) | 2230时尚栏目带(中) | 单独订价 | |||
Aa09 | 约22:48-22:55 (周5、周6、周日) | 周末大型季播栏目鼬(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
B 类 | 午夜时段 | 约00:30左右起 | 《晚间气象效劳》、夜间节目及影噸 | 12,000 | 9,600 | 6,000 |
p style="margin-left: 40px;">
温馨 提示:
1、 凡指定位置的广告,正倒一位置加收30% ,正倒二位置加收20% ,正倒3及其他指定位置加收10%.
2、 北京卫视广告资源以15秒广告价格为基数,30秒广告价格凭据两条15秒广告价恰盘算,5秒广告价格按15秒的一半盘算. 其他跡广醐格:25秒价格为30秒乘以0.9 ; 20秒价格为30秒乘以0.8 ; 10秒价格为30秒乘以0.4 ; 45秒广告价格为30卵15秒广醐格之和;60秒广告价格为 两条30秒广告之和.
3、 特殊征订的电视剧明諱规节目,广告价格以所发相应通知为准.
例价格表相关内容以京视卫星传媒(1源卫视广吿运营中心)最终解释为准