咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
播出时段 | 栏目名称 | 15秒刊例 |
约07:00-09:00 | 看东方(中、后)(周一-周五) | 25,000 |
约07:00-08:10 | 看东方(中、后)(周六-日) | 25,000 |
约08:10-09:00 | 新闻专题(前、中)(周六-日) | 28,000 |
约09:00-12:00 | 上午剧。ㄆ埃/栏目重播(前、中)(周一-周五) | 35,000 |
约09:00-11:30 | 上午剧。ㄆ埃/栏目重播(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
约 11:30-12:00 | 潮童天下(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
约 12:00-12:30 | 午间30分(前、中)(周一-周五) | 40,000 |
约 12:00-12:30 | 东方午新闻(周六)/新闻专题(周日)(前、中) | 48,000 |
约 12:30-17:00 | 下午剧。ㄆ埃/综艺精。ㄇ啊⒅校ㄖ芤恢芪澹 | 48,000 |
约 12:30-17:00 | 下午剧。ㄆ埃/综艺精。ㄇ啊⒅校ㄖ芰-周日) | 68,000 |
约 17:00-17:20 | 文娱新天地(中、后)(周一周五) | 68,000 |
约 17:20-17:50 | 名医话养生(中)(周一-周五) | 68,000 |
约 17:00-17:50 | 下午剧。ㄆ埃/综艺精。ㄇ啊⒅校ㄖ芰-周日) | 78,000 |
约 17:50-17:57 | 诗书画(中)(周一-周日) | 78,000 |
约 17:58 | 东方新闻(前)(周一-周日) | 98,000 |
约 18:00-18:58 | 东方新闻(中)(周一周日) | 68,000 |
约 18:58 | 新闻联播(前)(周一-周日) | 78,000 |
约 19:30-19:40 | *东方剧。1集前)(周一周日) | 98,000 (实价) |
约20:10-20:20 | *东方剧。1集后)(周一-周日) | 118,000 (实价) |
约 21:00-21:10 | *东方剧。2集后)(周一-周五) | 98,000 (实价) |
约 21:10-21:30 | 东方看大剧(中)(周一-周五) | 198,000 |
约21:30-22:30 | 纪录片/综艺节目(前、中)(周一-周四) | 158,000 |
约21:30-22:30 | 季播节目(前、中)(周五) | 198,000 |
约22:30-23:30 | 今晩60分(前、中)(周一-周五) | 98,000 |
约23:30-24:00 | 栏目重播(前.中)(周一-周五) | 88,000 |
约20:30-22:00 | 季播节目A(中)(周六) | 实价 |
约22:00-23:00 | 季播节目B (中)(周六) | 98,000 (实价) |
约23:00-24:00 | 季播节目重播(前、中)(周六) | 88,000 |
约21:00-23:00 | 季播节目(中)(周曰) | 实价 |
约23:00-24:00 | 季播节目重播(前、中)(周日) | 158,000 |
约24:00后 | 综艺 | 50,000 |
说明:
1、 《东方剧场》段位的硬广价格为实价。
2、 《东方剧场》加收:指定正一、倒一加收60% ;正二、倒二加收40% ;正三、倒三加收20% ;正四、倒四 加收10% ;正五、倒五加收5% ;其它诙需求加收20%。
3、 具它节目加收:指定正一、倒一加收30%;正一、倒二加收20%;正二、倒二加收10%;正四、倒四加收 5% ;其它特殊需求加收20%。
4、 标版、导视及本媒体宣传等踏形式广告不计入位序。 5、 非通例长度广告价格按以下要领盘算:30秒=15秒*2 ; 20秒二15秒*1.4 ; 10秒=15秒*70% ; 5秒=15秒 。
口实际广告播岀时间与刊例时间如有收支,以实际播出为准。
口如有调解,以最新宣布的广告价目为准。
*以上内容解释权归东方卫视广告营销中心所有。
上一篇:2020年江苏卫视广告价格表