咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
时段 | 播出时间 | 周一至周五 | 广告刊例价(元) | 播出时间 | 局六 | 播出时间 | 周日 | 广告刊例价(元) | ||||
5" | 10" | 15" | 5" | 10" | 15" | |||||||
白矢 | 06:55-07:00 | 《早间天气碾》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 06:55-07:00 | 《早间天气预报》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | ||
07:27-07:50 | 《重播广蹣闻联播》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:27-07:40 | 《重播广东新闻联播》后 | 9,000 | 16 | 23,000 | |||
07:35-07:50 | 《剧病剧场一〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:35-07:50 | 动画片/活力影院/栏目(重播前晚)前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |||
08:10-08:25 | 《剧无覇剧场二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:25-09:35 | 《剧无霸剧场一》前 | 08:50-09:10 | 《剧无霸剧场一》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
08:50-09:00 | 《剧无霸剧场三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:55-10:05 | 《剧无霸剧场二》前 | 09:30-09:40 | 《剧无霸剧场二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
0930-09:40 | 《剧无霸剧场四》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 10:50-11:00 | 《剧无霸剧场三》前 | 10:15-10:25 | 《剧无霸剧场三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
10:15-10:25 | 《剧榔剧场五〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 11:30-11:40 | 《剧无霸剧场四》前 | 10:55-11:00 | 《飞越广东》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
11:00-11:10 | 《剧无覇剧场六〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 1230-12:45 | 《活力影院》前 | 12:05-1220 | 《活力影院》前 | 12,000 | 23,000 | 23,000 | |
12:00-12:15 | 《活力影院)前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 13:00-14:00 | 《活力影院》中 | 12:40-14:00 | 《活力影院》中 | 12,000 | 23,000 | 23,000 | |
12:40-13:40 | 《活力影院〉中 | 12,000 | 23,000 | 32000 | 14:05-14:1 S | 《活力影院》后 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||
13:45-13:50 | 《活力彫院》后 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 14:10-14:25 | 《炫风剧场一》前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||
13:50-14:00 | 《炫风剧场一)前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 14:50-15:10 | 《炫风剧场二》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
14:30-14:40 | 《炫风剧场二》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 15:30-15:45 | 《炫风剧场三》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
15:10-15:20 | 《炫风剧场三〉前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 16:15-16:25 | 《炫风剧场四》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
16:00-16:10 | 《炫风剧场四 > 前 | 27,000 | 19,000 | 27,000 | ||||||||
16:40-16:50 | 《炫风剧场五》前 | 10,000 | 19,001 | 27,000 | 17:00-17:20 | 《炫风剧场五〉前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
17:40-1750 | 《炫风剧场六)前 | 10,000 | 19,002 | 27,000 |
说明:
1、 表中所列广播出时段为大致时间,具体播出时间以媒体最新节目编排为准。
2. 所有播出日期在2020年1月1日及以后的广告,均须按此刊例价执行下单.
2. 周五、周六、周日时段广告时间随节目顺延播出,应视为正常播出.
3.其他秒数广告单价算法为:20砂=5秒+1S秒,25秒=10秒+15秒,30秒=15秒+15秒.
4. 指定广告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%。
5. 广告时段前后的转接示版、预告版、冠名(特约)标版及其配套硬广不视为通例广告,不计在头、尾的广告指定位置之内。
6. 因节目、版面调解,广告播出与条约所指定的时段、组别正负相差30分钟的,视为正常播出,价格稳定. 、
7. 广东卫视季播节目硬广刊例价凭据实际版面而定.
8. 此价格表最终解释权归广东卫视文化流传有限公司多有,联系电话:C20-62625333