咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
段位 | 入点 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 收费标准(元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | |||||||||
GA001 | 7:20 | 《田园剧场》1前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA002 | 8:12 | 《田园剧场》2前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA003 | 9:14 | 《田园剧场》与《燃情剧场》剧间 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA004 | 9:15 | 上午《燃情剧场》 前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA005 | 10:07 | 上午《燃情剧场》 前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA006 | 10:59 | 上午《燃情剧场》 前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA007 | 11:52 | 上午《燃情剧场》 前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA008 | 12:46 | 《卫视气象站》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA009 | 12:51 | 《卫视气象站》后 | 12:45《卫视气象站》前 | 《卫视气象站》后 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||
GA010 | 12:52 | 下午《燃情剧场》前(周一、周六13:22) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA011 | 13:45 | 下午《燃情剧场》前(周一、周六14:14) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA012 | 14:37 | 下午《燃情剧场》前(周一、周六15:06) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA013 | 15:29 | 下午《燃情剧场》前(周一、周六15:58) | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA014 | 16:20 | 16:50《欢喜送》前 | 《花儿朵朵》前 | 16:50《嘿!我知道了》前 | 《放歌中国》前 | 11000 | 17000 | 22000 | |||
备注 | □ 指定广告段位内正倒一位序加收30%,正倒二位序加收20%,正倒三位序加收10%。 | ||||||||||
□ 广告播出时间相瞄准确,上下浮动30分钟属于正常现象。广告段开关板、标板、公益广告、频道炒片、频道包装等形式不计广告位序。 | |||||||||||
□ 其他长度广告单价算法:20秒:5秒+15秒;25秒:10秒+15秒; 30秒=15秒+15秒。 | |||||||||||
□ 户名:吉林广播电视台 开户行:中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行 账号:2200 1340 1000 5500 6687 | |||||||||||
□ 电话:0431-85817529/85819688 邮寄地点:长春市卫星路2066号 邮政编码:130033 |