咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
段位 | 播岀时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
《万家灯火》 | 6:00-6:30 | 4300 | 7800 | 11500 | |
影视剧及白天节目 (含栏目复播,周一至周五) | 7:20-18:00 | 8600 | 16400 | 23500 | |
双休白天(周六、周日) 除《非城勿扰》精华版以外 | 7:20-18:00 | M500 | 27500 | 39000 | |
《非诚勿扰》复播(周末) | 约 11:10-12:30 | 17000 | 32000 | 46000 | |
《新闻眼》(周日为《时代问答》) 《江苏新时空》 | 18:00-18:55 | 19000 | 36000 | 52000 | |
A段广告 | 18:55-19:00 | 19000 | 36000 | 52000 | |
《幸福剧场》两集 (—周13集,周六一 集) | 一集前 | 19:30-19:35 | 72600 | 126500 | 181500 |
一集后/二集前 | 20:00-20:30 | 88700 | 166000 | 242000 | |
二集后 | 21:05-21:30 | 88700 | 166000 | 242000 | |
《周末季播》 (周五、六、日) | 节目中插 | 晚间 | 季播价 | ||
《非诚勿扰》 (周六)套播 | 首播1条20:30-22:00 复播一 1条 当晚或越日凌晨 复播二1条周末白天 | 103000 | 205000 | 280000 | |
周间节目时段一 (周一至周四) | 节目中插 | 21:10-23:00 | 60000 | 110000 | 150000 |
周间节目时段二 (周一至周四) | 节目中插 | 23:00-24:00 | 30000 | 55000 | 75000 |
周间节目时段三(周一至周四) | 24:00-25:00 | 17000 | 33000 | 48000 | |
影视剧及夜间节目 | 01:00-05:30 | 9000 | 18000 | 26000 | |
《江苏天气预报都会版》 | 约18:50 | 40万元/月 | |||
常态节目指定位置加价;正一加价60%,正二加价40%,正三加20%,倒一加价30%,倒二加价 20%,倒三加价10%?季播节目指定位也加价:正一加价80%,正二价60%,正三加价40%,倒一加价 50%,倒二加价40%,例三加价30%。 | |||||
开关版、标版等特殊形式广告不计入组序。30秒广吿价格按15秒X2盘算.广吿长≥15秒方可指定播出位置.周五、周六.周日三天综艺节目中不接受同品牌三条5秒央播其他品牌广告的形式. | |||||
正常广吿播出时间漂移30分钟以上现为错播,错一补一.若因不可抗拒因素,如转播大新闻事 件或晚会,导致广告播出时间漂移,视为正常播出。 | |||||
周间节目时段一、时段二,一般为综艺、专题、圮录片等节目的首播或精华版:周间节目时段三.一般为节目的精华版,具体以实际编排为准。如播出周播剧或单独招商栏目,价格另计. | |||||
凡未能按指定播出位置播出,但在该时段内已播出的广吿,补播用度比例为因指定位置而在条约中划定加收用度的两倍。如条约中未加收用度?补播的广告不再指定位次。 | |||||
所有与江苏省广播电视总台卫视频道营销中心签订的广吿条约,均视为接受上述条款?解释权在江苏卫视营销中。 |
上一篇:2020年北京卫视广告刊例价格表
下一篇:2020年东方卫视广告刊例价格表