咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒. | 调秒 | 15秒 | 30秒 | |
B1 | 《炫动剧场〉1前 | 约07:26 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
B2 | 《炫动剧场〉1后 | 约08:16 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
B3 | 《动画片1-2》前 | 约08:19 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
B4 | 《动画片1-2》后-1 | 约08:47 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
B5 | 《动画片1-2》后-2 | 约08:51 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B6 | 《炫动剧场〉2前 | 约08:54 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B7 | 《炫动剧场〉2后 | 约09:44 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B8 | 《炫动剧场〉3前 | 约09:48 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B9 | 《炫动剧场〉3后 | 约10:38 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B10 | 《炫动剧场〉4前 | 约10:42 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B11 | 《炫动剧场〉4后 | 约11:32 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B12 | 《炫动剧场〉5前 | 约11:36 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B13 | 《炫动剧场〉6前 | 约12:35 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B14 | 《炫动剧场》6后 | 约13:28 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B15 | 《炫酷剧场〉1前 | 约13:31 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B16 | 《炫酷剧场》1后 | 约 14:19 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B17 | 《炫酷剧场〉2前 | 约14:22 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B18 | 《炫酷剧。2后 | 约15:11 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | |
B19 | 《炫隘剧场〉3前 | 约15:15 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B20 | 《炫酷剧场〉3后 | 约16:04 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B21 | 《炫酷剧场〉4前 | 约16:08 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B22 | 《炫陆剧场》4后 | 约17:07 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B23 | 《炫酷剧场〉5前 | 约17:11 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B24 | 《炫酷剧场〉5后-1 | 约18:10 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B25 | 《炫酷剧场〉5后-2 | 约18:14 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B26 | 《炫酷剧场〉5后-3 | 约18:18 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
B27 | 《炫酷剧场〉5后-4 | 约18:22 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | |
组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
A1 | 《云南新闻联播》前 | 约]8:27 | 30000 | 52000 | 83000 | 166000 | |
A2 | 《云南新闻联播》后/《关注天气》前 | 约18:55 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A3 | 《关注天气》后/转播央视《新闻联播》前 | 约18:58 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A4 | 转播央视《新闻联播》后 | 约19:30 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A5-A6 | 《炫美剧场1》前、后 | 约19:34-20:17 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A7 | 《炫美剧场1-2》间 | 约20:22 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A8-A9 | 《炫美剧场2》前、后 | 约20:27-21:19 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A9-10 | 《好剧大放送》前、后 | 约21:19-21:27 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | |
A11 | 周播栏目920 | 《920周播节目》(周一至周四/周日)前 | 约21:34 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 |
T1 | 《920周播节目》(周一至周四/周日)头贴 | 约21:38 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | |
H1-H2 | 《920周播节目》(周一至周四/周日)中插1-2 | 约22:10-22:12 | 27000 | 51000 | 76000 | 152000 | |
A12 | 《920周播节目》(周一至周四/周日)后 | 约22:15 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | |
A11 | 季播栏目920 | 《920季播节目》(周五/周六)前 | 约21:34 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 |
T1 | 《920季播节目》(周五/周六)头贴 | 约21:38 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | |
H1-H2 | 《920季播节目》(周五/周六)中插1-2 | 约22:10-22:12 | 36000 | 61200 | 102000 | 204000 | |
A12 | 《920季播节目》(周五/周六)后 | 约22:15 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | |
A13-A15 | 《晚间新闻》前、后 | 约22:18-22:55 | 13600 | 22800 | 38000 | 76000 | |
A16-A17 | 《纪录片》前、后 | 约22:57-23:30 | 12900 | 21600 | 36000 | 72000 | |
A18 | 《炫梦剧场1》前 | 约23:34 | 6600 | 13200 | 19800 | 39600 |
定位:各广告段位指定正一或倒一条加收25%;正二或倒二条加收20%;正三或倒三条加收15%;正四或倒四条加收10%:正五或倒五条加收5%。