咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
时间/价格(元)/长度(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
16:00-17:30周六、周日《栏目重播》 | 48000 | 84000 | 120000 |
18:00-18:30《新闻深一度》等中插、节目后 | 28800 | 50400 | 72000 |
18:58中央《新闻联播》前 | 33000 | 58000 | 82000 |
19:31《中国蓝剧场》一片头段位 | 88000 | 154000 | 220000 |
20:18《中国蓝剧场》一片尾段位 | |||
20:29《中国蓝剧场》二片头段位 | |||
21:18《中国蓝剧场》二片尾段位 | |||
19:34-21:17《中国蓝剧场》特优段位 | 117000 | 205000 | 294000 |
21:30-21:59周一至周四930地帯栏目(周一-周四《悦目 中国蓝》) | 66000 | 115500 | 165000 |
22:00-23:20周一至周四品牌栏目(遇重点项目将另行定 价);《星空剧场》 备注:如遇特殊周播剧,另行订价 | |||
20:20-21:59周五《王牌对王牌》 | 实价36万/15秒 | ||
周五、周六、周日季播节目,凭据实际编排另行订价; 《奔驰吧》《中国好声音》议价 | |||
23:25-01:30周一至周日《综艺精选一》插播(如遇套播 另行订价) | 20000 | 35000 | 50000 |
01:35-06:30重播栏目、新闻、纪录片、专题等 | 10600 | 18500 | 26400 |
周一至周日06:30-07:30《今日聚焦》重播、《浙江新闻 联播》重播、《新闻深一度》重播 周日另有《爱心浙 江》 | 9100 | 15900 | 22700 |
周一至周五07:20-08:00剧场/栏目重播 | 11300 | 20000 | 28400 |
周一至周五08:00-17:50剧场/栏目重播 | 14300 | 25000 | 35700 |
周六、周日07:00-07:40剧场/栏目重播 | 16000 | 28000 | 40000 |
周六、周日07:40-16:50剧场/栏目重播 | 21000 | 36700 | 52500 |
说明: | |||
1. 在我台播出的广告必须切合《广告法》,并具备相关有效证明。 | |||
2. 各段广吿指定正一倒一位置加收30%;正二倒二位置加收20%;正三倒三位置加收10%。广告长度≥15秒方可指定播出位置,标版、导视等特殊形式广告不计入组序。 | |||
3. 非标准长度广告,20秒以5秒加15秒的价格盘算,晩间30秒以15秒乘2的价格盘算。 | |||
4. 指定位序的广告,时长必须≥15秒,且不可拆分。 | |||
5. 周日至周四的周间栏目带如遇重点项目将另行订价。 | |||
6. 因宣传需要调解编排,本台有权调解广告悟出日期实时段,并不担负调解之责任。广吿实际播出前后飘移30分钟以内视为正常。若因不可抗拒因素导致广告播出时间飘移,视为正常播出。 | |||
7. 所有与浙江电视台广告部签订的广告条约,均视为接受上述条款,解释权在浙江电视台广告部。 |
上一篇:2020年东方卫视广告刊例价格表
下一篇:2020年湖南卫视广告价格表