咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
白天/午夜时段 | 2020年1月1日起执行 | ||||
预播时间 | 广告段代码 | 播出情况 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
06:15-06:50 | D1 | 举世视界前 | 8700 | 18000 | 26000 |
06:55-07:00 | D2 | 《第一眼新闻》早间版前 | 8700 | 18000 | 26000 |
07:20-07:40 | 财经壹资讯后贴 | 财经壹资讯后/中国故事前 | 8700 | 18000 | 26000 |
08:10-08:35 | D3 | 剧前 | 8700 | 18000 | 26000 |
09:00-09:30 | D4 | 剧前 | 8700 | 18000 | 26000 |
09:50-10:30 | D5 | 剧前 | 9500 | 19000 | 28000 |
10:40-11:15 | D6 | 剧前 | 9500 | 19000 | 28000 |
11:50-12:00 | 午新闻前 | 《第一眼新闻》午间版前 | 11000 | 22000 | 32000 |
12:15-12:25 | 午新闻后 | 《第一眼新闻》午间版后 | 11000 | 22000 | 32000 |
12:18-12:35 | D7 | NBA全景播报/TICO欢喜假日前等节目前 | 9500 | 19000 | 28000 |
13:00-13:35 | D8 | 红岩本色前(周一)/剧前 | 9500 | 19000 | 28000 |
13:50-14:20 | D9 | 剧前 | 9500 | 19000 | 28000 |
14:35-15:05 | D10 | 剧前 | 9500 | 19000 | 28000 |
15:20-15:50 | D11 | 剧前 | 9500 | 19000 | 28000 |
16:30-17:00 | D12 | 剧前 | 10000 | 20000 | 29000 |
17:20-17:55 | D13 | 《TICO欢喜假日》前/节目后 | 10000 | 20000 | 29000 |
00:00-03:00 | B1 | 剧/影院等相应节目前或后 | 8700 | 18000 | 26000 |
00:30-03:30 | B2 | 剧/影院等相应节目前或后 | 8700 | 18000 | 26000 |
01:00-05:00 | B3/B4 | 重播自办栏目带 | 8700 | 18000 | 26000 |
晚间时段 | 2019年1月1日起执行 | ||||
预播时间 | 广告段代码 | 播出情况 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
17:35-17:55 | T1 | 《举世视界》前 | 16000 | 32000 | 48000 |
17:50-18:15 | T2 | 《举世视界》后 | 20000 | 40000 | 60000 |
18:10-18:25 | T3 | 《财经壹资讯》后 | 23000 | 46000 | 69000 |
18:25-18:30 | A1 | 《重庆新闻联播》前 | 32000 | 63000 | 94000 |
18:55-19:00 | A2 | 《重庆新闻联播》后/《中央新闻联播》前 | 34000 | 67000 | 100000 |
19:30-19:40 | A3 | 《中央新闻联播》后 | 36000 | 71000 | 100000 |
19:32-19:45 | 经典剧场1前贴 | 经典剧场1前贴 | 36000 | 71000 | 106000 |
20:05-20:20 | 经典剧场1后贴 | 经典剧场1后贴 | 36000 | 71000 | 106000 |
20:10-20:25 | A4 | 经典剧场2前 | 33000 | 66000 | 98000 |
20:15-20:30 | 经典剧场2前贴 | 经典剧场2前贴 | 36000 | 71000 | 106000 |
21:00-21:25 | 经典剧场2后贴 | 经典剧场2后贴 | 36000 | 71000 | 106000 |
21:08-21:30 | A5 | 经典剧场2后 | 33000 | 66000 | 98000 |
21:10-21:30 | 920栏目前贴 | 920栏目带前 | 31000 | 62000 | 92000 |
随栏目情节切入播出 | 920栏目中插 | 920栏目节目带中插 | 31000 | 62000 | 92000 |
21:25-22:05 | |||||
21:50-22:15 | A6 | 920栏目带后 | 28000 | 56000 | 84000 |
22:00-22:40 | 22点节目插1 | 22点节目中插1/青春剧场1前贴 | 31000 | 62000 | 92000 |
22:35-23:15 | 22点节目插2 | 22点节目中插2/青春剧场1后贴 | 31000 | 62000 | 92000 |
23:00-23:45 | A7 | 22点节目后/青春剧场后 | 26000 | 51000 | 76000 |
23:00-23:45 | 23点节目前贴 | 23点节目前贴/青春剧场2前贴 | 29000 | 58000 | 86000 |
23:30-24:10 | 23点节目后插 | 23点节目后贴/青春剧场2后贴 | 26000 | 52000 | 76000 |
23:35-24:15 | A8 | 景物区天气预报后 | 17000 | 34000 | 50000 |
随节目情节切入播出 | 季播节目插1 | 大型季播节目中插播 | 36000 | 71000 | 106000 |
21:20-23:30 | 季播节目插2 | 36000 | 71000 | 106000 | |
季播节目插3 | 36000 | 71000 | 106000 |
重庆广播电视集团(总台)卫星频道广告刊例说明:
1、凡广告播出指定正一或倒一位置的,一律加收30%的播出费;凡指定正二或倒二位置的,一律加收20%的播出费;凡指定正三或倒三位置的,一律加收10%的播出费。
2、宣传片、标版、导视、频道ID、开关板均及本媒体宣传等特殊形式广告不计入组序。
3、本台节目如有特殊变革,我台将事先通知客户;如遇不可抗力因素,导致广告错播、漏播现象爆发,我台将以补播形式给予赔偿,不担负其它责任。
4、凡在本台播出的种种广告,以当月段位播出时间为基础,白天提前或延后60分钟以上,晚间提前或错后30分钟以上视为错播,错、漏一补一。因重大运动或特殊情况,泛起正常时段广告随节目提前或顺延播出的情况,亦视为正常,不予赔偿。
5、以上广告段播出时间、位置以当月段位板面编排为准。
6、晚间大型季播栏目硬广植入广告另行订价。