咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
序号 | 时段名称 | 播出时间 | 广告刊例价(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
1 | 广告001 | 周一至日约07:58 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
2 | 广告003 | 周一至日约08:46 | 4,200 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
3 | 广告025 | 周一至日约08:49 | 4,200 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
4 | 广告026 | 周一至日约09:36 | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 12,000 | 14,100 | 15,800 |
5 | 广告027 | 周一至日约09:38 | 4,700 | 7,000 | 8,800 | 12,000 | 14,100 | 15,800 |
6 | 广告004 | 周一至日约10:25 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 13,000 | 15,200 | 17,100 |
7 | 广告028 | 周一至日约11:58 | 5,800 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
8 | 广告005 | 周一至五约12:40 | 5,800 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
9 | 广告006 | 周一至日约13:42 | 6,100 | 9,200 | 11,500 | 15,700 | 18,500 | 20,700 |
10 | 广告007 | 周一至日约14:38 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 17,500 | 20,500 | 23,000 |
11 | 广告008 | 周一至日约14:41 | 6,600 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
12 | 广告009 | 周一至日约15:28 | 6,100 | 9,200 | 11,500 | 15,700 | 18,500 | 20,700 |
13 | 广告011 | 周一至日约15:31 | 6,900 | 10,400 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,400 |
14 | 广告012 | 周一至日约16:18 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,500 | 21,600 | 24,300 |
15 | 广告014 | 周一至日约18:30 | 14,800 | 22,400 | 28,000 | 38,100 | 44,800 | 50,400 |
16 | 广告029 | 周一至日约19:22 | 15,800 | 23,800 | 29,800 | 40,600 | 47,700 | 53,600 |
17 | 广告030 | 周一至日约19:24 | 15,800 | 23,800 | 29,800 | 40,600 | 47,700 | 53,600 |
18 | 广告031 | 周一至日约20:11 | 15,900 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
19 | 广告032 | 周一至日约20:13 | 15,900 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
20 | 广告016 | 周一至日约21:01 | 17,200 | 26,000 | 32,500 | 44,200 | 52,000 | 58,500 |
21 | 广告017 | 周一至五约21:49 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
22 | 广告018 | 周一至五约22:24 | 13,000 | 19,600 | 24,500 | 33,500 | 39,200 | 44,100 |
周六至日约22:30 | ||||||||
周一至四约23:13 周五约23:54 | ||||||||
23 | 广告020 | 周六至日约23:21 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,500 | 19,200 | 21,600 |
24 | 广告022 | 周一至四约24:10 | 4,200 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
周六至日约24:30 |
说 明 :
1)最小投放单位为一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年购置。
2) 如指定播出位置,则凭据中央电视台广告经营治理中心相关加价划定进行加收。
3) 表中播出时间仅供参考,具体以《中国电视报》预告为准。
4) 如因特殊原因导致节目或广告时段未能播出,广告将安排在当日同等时间段的节目内或广告时段播出。