咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
序号 | 时段名称 | 播出时间 | 广告刊例价(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
1 | 《田间示范秀》 | 周一至日13:05-14:00 | 8,200 | 12,400 | 15,500 | 21,100 | 24,800 | 27,900 |
2 | 《攻坚日记》 | 周一至五17:00-17:30 | 13,300 | 19,900 | 24,800 | 33,800 | 39,700 | 45,000 |
3 | 《谁知盘中餐》 | 周一至五17:30-18:00 | 13,300 | 19,900 | 24,800 | 33,800 | 39,700 | 45,000 |
4 | 《乡间纪事》之我爱发明 | 周一至五18:00-18:30 | 15,100 | 22,800 | 28,500 | 38,800 | 45,600 | 51,300 |
5 | 《乡村振兴面劈面》 | 周六18:00-18:35 | 15,100 | 22,800 | 28,500 | 38,800 | 45,600 | 51,300 |
6 | 《乡村大舞台》 | 周六21:04-22:36 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 54,200 | 63,700 | 71,600 |
7 | 《乡约》首 | 周日21:04-22:36 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 54,200 | 63,700 | 71,600 |
8 | 《各处英雄》(周末版) | 周一22:27-23:15 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
9 | 《乡理乡亲》 | 周二22:27-23:15 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
10 | 《乡土中国》 | 周三22:27-23:15 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
11 | 《大地讲堂》 | 周四22:27-23:15 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
12 | 《我的美丽乡村》 | 周五22:27-24:00 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
说明:
1)最小投放单位为一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年购置。
2)如指定播出位置,则凭据中央电视台广告经营治理中心相关加价划定进行加收。
3)表中播出时间仅供参考,具体以《中国电视报》预告为准。
4)如因特殊原因导致节目或广告时段未能播出,广告将安排在当日同等时间段的节目内或广告时段播出。重播不计费,如遇漏播不予补播。