咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
【广告亮点】 |
自由组合,广告形式灵活; 全天时段自由搭配选择,满足企业个性化需求。 |
【播出安排】
广告段位 | 拟播出所在位置 | 播出时间 | 5 秒元/次 | 10 秒元/次 | 15 秒元/次 | 30秒元/次 | 60 秒元/次 |
广告 001 | 早间剧场第四集贴片 | 周一至周日约 6:25-6:55 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
广告 002 | 魅力剧场第一集贴片 | 周一至周日约 7:19-7:49 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
广告 003 | 魅力剧场一二集间 | 周一至周日约 8:10-8:40 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
广告 004 | 魅力剧场第二集贴片 | 周一至周日约 8:15-8:45 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
广告 005 | 魅力剧场二三集间 | 周一至周日约 9:06-9:36 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
广告 006 | 魅力剧场第三集贴片 | 周一至周日约 9:12-9:42 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
广告 007 | 魅力剧场三四集间 | 周一至周日约 10:03-10:33 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
广告 008 | 魅力剧场第四集贴片 | 周一至周日约 10:09-10:39 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 23,000 | 46,000 |
广告 009 | 魅力剧场四五集间 | 周一至周日约 11:00-11:30 | 8,600 | 12,900 | 16,200 | 29,000 | 58,000 |
广告 010 | 魅力剧场第五集贴片 | 周一至周日约 11:06-11:36 | 8,600 | 12,900 | 16,200 | 29,000 | 58,000 |
广告 011 | 美人剧场前 | 周一至周日约 12:02-12:32 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
广告 012 | 美人剧场第一集贴片 | 周一至周日约 12:08-12:38 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
广告 013 | 美人剧场一二集间 | 周一至周日约 13:00-13:30 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
广告 014 | 美人剧场第二集贴片 | 周一至周日约 13:05-13:35 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
广告 015 | 美人剧场二三集间 | 周一至周日约 13:56-14:26 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
广告 016 | 美人剧场第三集贴片 | 周一至周日约 14:01-14:31 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
广告 017 | 美人剧场三四集间 | 周一至周日约 14:52-15:22 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
广告 018 | 美人剧场第四集贴片 | 周一至周日约 15:00-15:28 | 10,300 | 15,500 | 19,400 | 35,000 | 70,000 |
广告 019 | 美人剧场后 | 周一至周日约 15:54-16:24 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
广告 020 | 热播剧场前 | 周一至周日约 16:00-16:29 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
广告 021 | 热播剧场第一集贴片 | 周一至周日约 16:09-16:39 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
广告 022 | 热播剧场第一集后 | 周一至周日约 17:00-17:29 | 30,000 | 45,000 | 56,000 | 101,000 | 202,000 |
广告 023 | 热播剧场 | 周一至周日 | 30,000 | 45,000 | 56,000 | 101,000 | 202,000 |
一二集间 | 约 17:06-17:36 | ||||||
广告 024 | 热播剧场第二集贴片 | 周一至周日约 17:11-17:41 | 30,000 | 45,000 | 56,000 | 101,000 | 202,000 |
广告 025 | 热播剧场二三集间 | 周一至周日约 18:02-18:32 | 45,000 | 68,000 | 84,000 | 152,000 | 304,000 |
广告 026 | 星推荐前 | 周一至周日约 18:07-18:37 | 62,000 | 93,000 | 117,000 | 210,000 | 420,000 |
广告 027 | 星推荐后 | 周一至周日约 18:13-18:43 | 62,000 | 93,000 | 117,000 | 210,000 | 420,000 |
广告 028 | 热播剧场第三集贴片 | 周一至周日约 18:30-18:45 | 62,000 | 93,000 | 117,000 | 210,000 | 420,000 |
广告 029 | 热播剧场后 | 周一至周日约 19:03-19:33 | 75,000 | 113,000 | 140,000 | 252,000 | 504,000 |
广告 030 | 黄金强档前 | 周一至周日约 19:08-19:38 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 270,000 | 540,000 |
广告 031 | 黄金强档第一集本集提要前 | 周一至周日约 19:09-19:39 | 85,000 | 128,000 | 159,000 | 286,000 | 572,000 |
广告 032 | 黄金强档第一集贴片 | 周一至周日约 19:12-19:42 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 033 | 黄金强档第一集下集预告前 | 周一至周日约 20:00-20:30 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 034 | 黄金强档一二集间 | 周一至周日约 20:03-20:33 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 035 | 黄金强档第二集本集提要前 | 周一至周日约 20:09-20:39 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 036 | 黄金强档第二集贴片 | 周一至周日约 20:14-20:44 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 037 | 黄金强档第二集下集预告前 | 周一至周日约 21:05-21:35 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 038 | 黄金强档二三集间 | 周一至周日约 21:08-21:38 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 039 | 黄金强档第三集本集提要前 | 周一至周日约 21:13-21:43 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 040 | 黄金强档第三集贴片 | 周一至周日约 21:16-21:46 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 041 | 黄金强档第三集下集预告前 | 周一至周日约 22:08-22:38 | 87,000 | 131,000 | 163,000 | 294,000 | 588,000 |
广告 042 | 经典剧场第一集贴片 | 周一至周日约 22:12-22:42 | 75,000 | 113,000 | 140,000 | 252,000 | 504,000 |
广告 043 | 经典剧场第二集贴片 | 周一至周日约 23:00-23:30 | 45,000 | 68,000 | 84,000 | 152,000 | 304,000 |
广告 044 | 外洋剧场第一集贴片 | 周一至周日约 23:55-24:25 | 30,000 | 45,000 | 56,000 | 101,000 | 202,000 |
广告 045 | 外洋剧场一二集间 | 周一至周日约 24:30-25:00 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
广告 046 | 外洋剧场第二集贴片 | 周一至周日约 24:33-25:03 | 15,000 | 23,000 | 28,000 | 50,400 | 100,800 |
【组合规则】
日均频次不少于 3 次/天;
若周六日频次累计占比凌驾总频次的 2/7,所有周六日广告价格加收 10%。
【说明】
1.本计划最小投放周期为 1 周。
2.投放期笼罩春节期间(2020.1.18-2020.2.8)且投放量累计 13 周以下的,在春节期间执行“春节价格”, 即上涨 20%;投放期笼罩春节期间(2020.1.18-2020.2.8)且投放量累计 13 周以上(含 13 周)的,在春节期间仍按原价执行不涨价。
3.如指定播出位置,则凭据 CCTV 广告经营治理中心相关加价划定进行加收。
4.如因特殊原因导致节目未能播出,广告将安排在当日同等时段或节目内播出;如广告未播出,将凭据价值对等原则安排补播;补播不可实现时给予退款。
5.本计划广告段名称仅供参考,以最终条约为准。