咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
2020年CCTV-6《黄金贴片套》(2020年1月1日起执行) | |||||||||
频道 | 广告位置 | 播出时间 | 播出频次 | 总频次 | 刊例价格(元/天) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||||
光影套 | 光影1片花 | 周一至周日7:45 | 1次/天 | 10次/天 | 97750 | 158300 | 195500 | 362100 | 713000 |
光影2片花 | 周一至周日9:35 | 1次/天 | |||||||
光影3片花 | 周一至周日11:30 | 1次/天 | |||||||
光影4片花 | 周一至周日13:35 | 1次/天 | |||||||
光影5片花 | 周一至周日15:25 | 1次/天 | |||||||
光影6片花 | 周一至周日17:20 | 1次/天 | |||||||
光影7片花 | 周一至周日18:15 | 1次/天 | |||||||
光影8片花 | 周一至周日20:05 | 1次/天 | |||||||
光影9片花 | 周一至周日22:05 | 1次/天 | |||||||
光影10片花 | 周一至周日0:05 | 1次/天 | |||||||
备注:
1、指定位置加收划定:在各段位广告中,指定正一、倒一位置,按实付金额每天加收20%;指定整二、倒二位置,凭据实付金额每条加收15%;指定整三、倒三位置,凭据实付金额每条加收12%。
2、春节、国庆等法定假期按实付金额前三天加收40%,后四天加收30%(30天内投放满15天及以上可免除节假日加收)。
3、具体播出时间及前后节目请以CCTV-6影戏频道实际播出为准。
|