咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
2020年CCTV-10栏目广告刊例表(元/天)
|
||||||||
频道 | 栏目名称 | 播出时间 | 刊例价格 | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |||
CCTV-10 | 《解码科技史》 | 周六至日07:19-08:23 | 22,500 | 33,600 | 42,000 | 57,200 | 67,200 | 75,600 |
《百家讲坛》 | 周一至日12:00-12:44 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | |
《实验现场》 | 周日12:49-13:22 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | |
《科幻地带》 | 周日16:27-17:11 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 | |
《地舆·中国》 | 周一至日17:28-18:01 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 | |
《健康之路》 | 周一至日18:05-18:49 | 39,200 | 58,800 | 73,500 | 100,000 | 117,600 | 132,300 | |
《随着书本去旅行》 | 周一至五18:54-19:16 | 39,200 | 58,800 | 73,500 | 100,000 | 117,600 | 132,300 | |
《味道》(周播版) | 周六至日18:54-19:27 | 40,600 | 60,800 | 76,000 | 103,500 | 121,600 | 136,800 | |
《立异进行时》 | 周一至五19:20-19:42 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | |
《透视新科技》 | 周六至日19:31-20:04 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | |
《人物·故事》 | 周一至五19:42-20:04 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 | |
《我的学生时代》 | 周五20:10-21:16 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | |
《科学动物园》 | 周六20:10-21:16 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | |
《考古果真课》 | 周日20:10-21:16 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 | |
《探索·发明》 | 周一至日21:20-22:04 | 45,500 | 68,000 | 85,000 | 115,600 | 136,000 | 153,000 | |
《自然传奇》 | 周一至四22:09-23:03 | 32,500 | 48,600 | 60,700 | 82,600 | 97,200 | 109,300 | |
《大千世界》 | 周五至日22:09-23:03 | 32,500 | 48,600 | 60,700 | 82,600 | 97,200 | 109,300 | |
说明: | ||||||||
1.最小投放单位为一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年购置。 | ||||||||
2.如指定播出位置,则凭据中央电视台广告经营治理中心相关加价划定进行加收。 | ||||||||
3.表中播出时间仅供参考,具体播出时间以《中国电视报》预告为准。 | ||||||||
4.如因特殊原因导致节目或广告时段未能播出,广告将安排在当日同等时间段的节目内或广告时段播出。 |