咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
2022年CCTV-10栏目广告刊例表(元/天) | |||||||
(自2022年1月31日起执行) | |||||||
栏目 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
《解码科技史》 | 周六至日10:04-11:14 | 22,500 | 33,600 | 42,000 | 57,200 | 67,200 | 75,600 |
《百家讲坛》 | 周一至日12:00-12:49 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 |
《实验现场》 | 周日12:49-13:27 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 78,600 | 92,500 | 104,000 |
《科幻地带》 | 周日16:39-17:27 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
《地舆·中国》 | 周一至日17:27-18:05 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
《健康之路》 | 周一至日18:05-18:54 | 39,200 | 58,800 | 73,500 | 100,000 | 117,600 | 132,300 |
《随着书本去旅行》 | 周一至五19:16-19:42 | 39,200 | 58,800 | 73,500 | 100,000 | 117,600 | 132,300 |
《味道》(周播版) | 周六至日18:54-19:31 | 40,600 | 60,800 | 76,000 | 103,500 | 121,600 | 136,800 |
《立异进行时》 | 周一至五19:31-20:10 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 |
《透视新科技》 | 周六至日19:31-20:10 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 |
《人物·故事》 | 周四至五18:54-19:06 | 50,900 | 76,500 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 |
《自然传奇》 | 周一至五20:10-21:10 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 |
《科学动物园》 | 周六20:10-21:10 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 |
《考古果真课》 | 周日20:10-21:10 | 43,900 | 65,800 | 82,200 | 111,800 | 131,600 | 148,000 |
《探索·发明》 | 周一至日21:10-22:10 | 45,500 | 68,000 | 85,000 | 115,600 | 136,000 | 153,000 |
《大千世界》 | 周五至日22:10-23:09 | 32,500 | 48,600 | 60,700 | 82,600 | 97,200 | 109,300 |
说明: 1)节目具体播出时间以中央广播电视总台总编室在总台官方网站、APP上宣布的信息为准。 2)最小投放单位为一周。如指定播出位置,则凭据中央广播电视总台总经理室相关加价划定进行加收。 3)如遇白酒品牌上播须严格凭据广电总局及中央广播电视总台总经理室相关划定执行。 4)如因特殊原因导致栏目首播节目未能播出,广告将安排在当日同等时段的节目内播出;如广告未播出,将凭据价值对等原则安排补播。重播不计费,如遇漏播不予补播。 |