咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
N0.1 | 3000场 | 382万 | 11亿 | 70% | 90% | ||||||
第一体育媒体平台 | 海内外顶级赛事 | 每分钟收看观众 | 电视人口总规模 | 全国体育市场份额 | 受众忠诚度高 |
全景SPORT
?结构频道白天及晚间黄金广告时段,形成焦点资源高效互补
?品牌信息高频强势曝光,对目标人群进行深度有效相同
?笼罩多类型赛事和体育新闻类资源,触达越发广泛的受众群
晚间黄金组合
?集中晚间最黄金时间、最黄金收视、最黄金人群,付与品牌价值
?晚间时段集中曝光露出,利于流传影象强化,流传效应最大化
?受众忠诚度更高,流传更具竞争力,是品牌发声的集中地
特 项 | ?凭据品牌流传需求,量身定制CCTV-5\CCTV-5 +频道级相助项目。 | ||||||||
套 装 | 《全景SPORT》 A套装 | 播出栏目 | 播出时间 | 广告刊例(万元/周) | 广告频次 (次/周) | 合计 (次/周) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
《体育晨报》后 | 周一至周日8:35 | 68 | 101 | 126 | 228 | 7 | 35 | ||
《体坛快讯》前 | 周一至周日11:55 | 7 | |||||||
下午赛事中 | 周一至周日14:00-17:55 | 7 | |||||||
《体育新闻》后 | 周一至周日18:30 | 7 | |||||||
《体育世界》前 | 周一至周日21:25 | 7 | |||||||
《全景SPORT》 B套装 | 播出栏目 | 播出时间 | 广吿刊例(万元/周) | 广告频次 (次/周) | 合计 (次/周) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
上午赛事中 | 周一至周日10:25 | 68 | 101 | 126 | 228 | 7 | 35 | ||
《体坛快讯》后 | 周一至周日12:25 | 7 | |||||||
《体育新闻》前 | 周一至周日17:55 | 7 | |||||||
《黄金赛场》前 | 周一至周日19:25 | 7 | |||||||
《精英赛场》后 | 周一至周日23:55 | 7 | |||||||
《晚间黄金组合》 套装 | 播出栏目 | 播出时间 | 广告刊例(万元/周) | 广告频次 (?/?) | 合计 (次/周) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
《体育新闻》后 | 周一至周日18:30 | 85 | 126 | 156 | 282 | 7 | 28 | ||
《黄金赛场》前 | 周一至周日19:25 | 7 | |||||||
《体育世界》前 | 周一至周日21:25 | 7 | |||||||
《精英赛场》后 | 周一至周日23:55 | 7 |
备注:
1.本项目执行期为:2020年5月1日-2020年12月31日;
2.节目播出时间,以中央广播电视总台节目预告为准;
3.本项目最小购置单位为一周;
4.我公司署理中央广播电视总台广告业务,一律执行先交费、后播出的原则;
5. 条约签订付款后,在播出前30天内要求停播的,退款50%,在播出前10天内或播出中要求停播的,不予退款;
6. 本项目提前1周进行报播,客户应至少提前2周签订条约并实时提供广告播出带;
7. 本广告回报方法解释权在北京世纪润华广告有限公司。