咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
广告段位名称 | 播出时间 | 5 秒 | 10 秒 | 15 秒 | 30 秒 |
上午精品节目一前 | 周一至周日约 6:06 | 4,280 | 6,500 | 8,000 | 15,000 |
九州大戏台中(早间) | 周一至周日约 6:06-7:07 | 5,600 | 8,200 | 10,300 | 19,000 |
上午精品节目二前 | 周一至周日约 7:14 | 5,600 | 8,200 | 10,300 | 19,000 |
名家书场中(早间) | 周一至周日约 7:16-7:46 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
上午精品节目三前 | 周一至周日约 7:46 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
上午精品节目三中 | 周一至周日约 7:55-9:00 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
上午精品节目三后 | 周一至周日约 9:00 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
上午经典大戏前 | 周一至周日约 9:10 | 8,000 | 11,800 | 15,000 | 28,000 |
上午经典大戏中 | 周一至周日约 9:14-11:38 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
上午经典大戏后 | 周一至周日约 11:38 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
白天电视剧第一集贴片 | 周一至周日约 11:48 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
白天电视剧第二集贴片 | 周一至周日约 12:39 | 13,500 | 20,800 | 26,000 | 47,000 |
白天电视剧第三集贴片 | 周一至周日约 13:30 | 13,500 | 20,800 | 26,000 | 47,000 |
午后精品节目前 | 周一至周日约 14:22 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
午后精品节目中 | 周一至周日约 14:32-15:34 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
午后精品节目后 | 周一至周日约 15:34 | 8,000 | 11,800 | 15,000 | 28,000 |
下午经典大戏中 | 周一至周日约 15:37-17:57 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午经典大戏后 | 周一至周日约 17:57 | 8,000 | 11,800 | 15,000 | 28,000 |
18 点档精品节目前 | 周一至周日约 18:07 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
18 点档精品节目中 | 周一至周日约 18:11-19:15 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
18 点档精品节目后 | 周一至周日约 19:15 | 12,800 | 19,000 | 24,000 | 44,000 |
19:30 档节目前 | 周一至周日约 19:25 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
晚间电视剧第一集贴片 | 周一至周日约 21:40-22:26 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
晚间电视剧第二集贴片 | 周一至周日约 22:30-23:18 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
晚间电视剧第三集贴片 | 周一至周日约 23:20-24:09 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
星夜精品节目一前 | 周一至周日约 24:05-24:30 | 4,280 | 6,500 | 8,000 | 15,000 |
中国京剧音配像精粹(晚间) | 周一约 19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
青春戏苑 | 周二约 19:30-20:30 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
角儿来了 | 周二、日约 20:34-21:34 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
CCTV 空中剧院(晚间) | 周三、六约 19:20-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
中国京剧像音像集萃(晚间) | 周四约 19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
梨园周刊中 | 周五约 18:51-19:25 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
一鸣惊人 | 周五约 19:30-20:30 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
梨园闯关我挂帅 | 周五约 20:40-21:40 | 19,000 | 28,000 | 35,500 | 65,000 |
废物亮相吧 | 周日约 19:30-20:30 | 23,500 | 35,000 | 44,000 | 79,000 |
说明:
1. 具体播出时间以总台总编室在总台官方网站、APP 上宣布的信息为准。
2. 本刊例价格自 2020 年 1 月 1 日起生效,如遇广告段位、广告价格调解,依照调解后的广告段位、广告价格执行。
3. 频道如遇编排变革或节目调解,以实际播出为准。
4. 我司署理中央台广告业务,一律执行先交费、后播出的原则。
5. 指定位置加收用度:正一、倒一加收 20%,正二、倒二加收 16%,正三、倒三加收 12%,正四、倒四加收 8%,正五、倒五加收 5%。
6. 酒类广告凭据中央台广告经营治理中心有关划定加收用度。
7. 如因特殊原因导致广告错漏播,将凭据中央台广告经营治理中心有关划定执行。
8. 本刊例价格广告段位名称仅供参考,以最终条约为准。
9. 有关广告投放的其它划定,均参照中央台广告经营治理中心有关标准执行。
10. 本刊例价格解释权归北京中视广经文化生长有限公司所有。