咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
播出位置 | 播出时间(约) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
中国节拍中插 | 6:00-6:30 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 |
民歌·中国中插 | 6:33-7:03 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 |
早间时段 | 07:40 | 7200 | 10800 | 13500 | 24300 |
中国音乐电视中插 | 07:46-08:16 | 9200 | 13800 | 17100 | 30800 |
上午时段1 | 8:17 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 |
风华国乐中插 | 08:19-08:49 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 |
上午时段2 | 8:50 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 |
(合唱先锋、影视留声机、全球中文音乐榜上榜等)中插 | 08:51-09:50 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 |
(音乐周刊、音乐人生、中国节拍等)中插 | 09:57-10:27 | 11700 | 17500 | 21900 | 39500 |
上午时段3 | 10:40 | 10160 | 15200 | 18960 | 37160 |
(民歌中国、乐游天下、乐享汇等)中插 | 10:44-11:54 | 12700 | 19000 | 23700 | 42700 |
午间时段1 | 11:55 | 11400 | 17100 | 21200 | 38200 |
精彩音乐汇午间版中插一 | 12:00-12:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
精彩音乐汇午间版中插二 | 12:30-13:00 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
精彩音乐汇午间版中插三 | 13:00-13:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
午间时段2 | 13:40 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
午后精品栏目中插 | 13:48-14:18 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
下午时段1 | 14:20 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
(中国节拍、影视留声机等)中插 | 14:30-16:30 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
下午时段2 | 16:40 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
(音乐周刊、音乐人生、乐游天下等)中插 | 16:45-17:30 | 14630 | 22000 | 27500 | 49500 |
下午时段3 | 17:40 | 15400 | 23000 | 28700 | 51700 |
精彩音乐汇黄昏版中插一 | 17:48-18:20 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
精彩音乐汇黄昏版中插二 | 18:43-19:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
精彩音乐汇黄昏版中插三 | 19:03-19:26 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
国、合唱先锋、超等音乐速递、乐享汇 、一起音乐吧 、全球中文音乐榜上榜等) 中插 | 19:30-20:30 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 |
晚间时段1 | 20:32 | 40500 | 60800 | 75600 | 136100 |
晚间黄金栏目中插二(影视留声机、群星演唱会、唱响新时代等)中插 | 20:35-21:35 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 |
晚间时段2 | 21:38 | 31300 | 47000 | 58500 | 105300 |
精彩音乐汇晚间版中插一 | 21:40-22:20 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
精彩音乐汇晚间版中插二 | 22:20-22:50 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
精彩音乐汇晚间版中插三 | 22:50-23:10 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
晚间时段3 | 23:10 | 31300 | 47000 | 58500 | 105300 |
CCTV音乐厅中插 | 23:15-00:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
午夜时段 | 00:01 | 11700 | 17500 | 21900 | 39500 |
经典中插 | 00:05-01:05 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
备注:
1. 本价格有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。
2. 播出时间以中央电视台实际播出为准。
3. 广告项目中指定播出位置,均按以下比例加收:正一、倒一加收15%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%。
4. 广告重播不计费,重播漏播不补播。
5. 有关广告投放的其它事项,均参照中央电视台广告经营治理中心有关划定执行。