咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: zszhcctv@163.com
【广告亮点】
自由组合,广告形式灵活;
全天时段自由搭配选择,满足企业个性化需求。
广告段位 | 广告时间 | 广告刊例(元/次) | ||||
5 秒 | 10 秒 | 15 秒 | 30 秒 | 60 秒 | ||
7 点半档栏目中插 | 7:30-8:55 | 18,500 | 28,000 | 35,000 | 63,000 | 126,000 |
时段 4 | 约 8:56 | 18,500 | 28,000 | 35,000 | 63,000 | 126,000 |
9 点档栏目中插 | 9:00-10:25 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 70,000 | 140,000 |
时段 8 | 约 10:26 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 70,000 | 140,000 |
10 点半档栏目中插 | 10:30-11:55 | 26,500 | 40,000 | 49,500 | 89,000 | 178,000 |
# 时段 13 | 约 12:26 | 25,000 | 37,500 | 46,500 | 84,000 | 168,000 |
12 点半档栏目中插 | 12:30-13:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 94,000 | 188,000 |
时段 17 | 约 13:56 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
14 点档栏目中插 | 14:00-15:25 | 26,500 | 40,000 | 49,500 | 89,000 | 178,000 |
时段 21 | 约 15:26 | 21,500 | 32,000 | 41,000 | 74,000 | 148,000 |
15 点半档栏目中插 | 15:30-16:25 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
时段 23 | 约 16:26 | 25,000 | 37,500 | 46,500 | 84,000 | 168,000 |
16 点半档栏目中插 | 16:30-17:25 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
※ 时段 25 | 约 17:26 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
17 点半档栏目中插 | 17:30-17:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 94,000 | 188,000 |
时段 27 | 约 17:56 | 38,000 | 57,000 | 71,000 | 128,000 | 256,000 |
18 点档栏目中插 | 18:00-18:27 | 49,000 | 74,000 | 92,000 | 166,000 | 332,000 |
18 点半档栏目中插 | 18:30-18:56 | 55,000 | 83,000 | 103,000 | 185,000 | 370,000 |
# 时段 31 | 约 18:57 | 55,000 | 83,000 | 103,000 | 185,000 | 370,000 |
19 点档栏目中插 | 19:00-20:27 | 76,000 | 114,000 | 143,000 | 257,000 | 514,000 |
※ 时段 35 | 约 20:28 | 76,000 | 114,000 | 143,000 | 257,000 | 514,000 |
20 点半档栏目中插 | 20:30-21:28 | 69,000 | 104,000 | 129,000 | 232,000 | 464,000 |
※ 时段 39 | 约 21:29 | 69,000 | 104,000 | 129,000 | 232,000 | 464,000 |
※ 21 点半档栏目中插 | 21:30-22:27 | 55,000 | 83,000 | 103,000 | 185,000 | 370,000 |
22 点半档栏目中插 | 22:30-25:00 | 49,000 | 74,000 | 92,000 | 166,000 | 332,000 |
说明:
1. 本计划最小投放周期为 1 周,日均频次不少于 3 次/天,若周六日频次累计占比凌驾总频次的 2/7,所有周六日广告价格加收 10%。
2. 投放期笼罩春节期间(2020.1.18—2020.2.8)且投放量累计 4 周以下(不含 4 周)的, 上涨 50%,投放量累计 4-13 周(不含 13 周)的,上涨 30%,投放量累计 13-26 周(不含 26 周)的,上涨 10%,投放量累计 26 周以上的,按原价执行不涨价。
3. 如指定播出位置,则凭据 CCTV 广告经营治理中心相关加价划定进行加收。
4. 如因特殊原因导致节目未能播出,广告将安排在当日同等时段或节目内播出;如广告未播出,将凭据价值对等原则安排补播;补播不可实现时给予退款。
5. 本计划广告段名称仅供参考,以最终条约为准。